电 话:15516964999
传 真:0371-86197999
手 机:15516964999
联系人:曹经理
地 址:郑州马寨工业园区
花岗岩破碎机简介:
花岗岩破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,能处理边长100-500毫米以下物料,其抗压强度高可达350兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点。
花岗岩破碎机的应用范围:
花岗岩破碎机广泛用于矿山、砂市场、水利水电、高速公路、铁路、化工、建材等行业种硬质物料的破碎和整形。如:玄武岩、花岗岩、河卵石、石灰石、砼等。
花岗岩破碎机能处理边长100-500毫米以下物料,其抗压强度高达350兆帕的各种软硬矿石,破碎后物料呈立方体颗粒。
花岗岩破碎机性能技术特点:
1、多腔均匀破碎,适宜破碎硬岩。
2、低矮的大进料口,便于生产线布置和加大进料尺寸。
3、全液压开启,便于维修及更换易损件。
4、新型耐磨材料使板锤、反击衬和衬板试用寿命更长。
花岗岩破碎机结构简单,无键连接,独特的反击衬板;硬岩破碎环保,产品呈立方体,排料粒度大小可调,简化破碎流程,节约生产成本。
花岗岩破碎机技术参数:
型号 | 规格(mm) | 进料尺寸(mm) | 大进料尺寸(mm) | 产量(t/h) | 功率(Kw) | 外形尺寸(9mm) | 重量(t) |
PF-0807 | ø850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 | 8.1 |
PF-1007 | ø1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 | 9.5 |
PF-1010 | ø1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 | 12.2 |
PF-1210 | ø1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 | 14.9 |
PF-1214 | ø1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 | 18.6 |
PF-1310 | ø1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780×2478×2855 | 16.2 |
PF-1315 | ø1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 | 19.3 |
PF-1320 | φ1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300 | 3200×3790×3100 | 30 |
PF-1415 | ø1450×1500 | 1145×1520 | 950 | 220-450 | 220-315 | 3745×3022×3519 | 27 |
PF-1520 | ø1520×2000 | 830×2050 | 700 | 300-550 | 315-440 | 3581×3560×3265 | 38.7 |
PF-1818 | ø1800×1800 | 1600×1850 | 1000 | 600-850 | 650-900 | 4180×4200×4900 | 75 |
上一篇:石灰石破碎机
下一篇:煤矸石破碎机